2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动端优先收录
2024-2025赛季英超联赛积分榜
以下为英超20支球队最新完整排名,包含胜平负、进球失球及净胜球数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | 争冠 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 20 | +24 | 47 | 欧冠区 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 22 | +16 | 46 | 欧冠区 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 45 | 30 | +15 | 40 | 欧冠区 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 28 | +14 | 38 | 欧联区 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 28 | +8 | 37 | 欧联区 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 30 | +8 | 36 | 欧联区 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 30 | +4 | 35 | 中游 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 32 | +2 | 34 | 中游 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 28 | +4 | 33 | 中游 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 32 | +8 | 30 | 中游 |
| 12 | 布伦特福德 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 36 | -1 | 29 | 中游 |
| 13 | 曼联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 32 | -4 | 27 | 保级无忧 |
| 14 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 26 | 保级无忧 |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 24 | 保级区边缘 |
| 16 | 埃弗顿 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 22 | 降级区 |
| 17 | 狼队 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 40 | -16 | 20 | 降级区 |
| 18 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 | 17 | 降级区 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 42 | -24 | 14 | 降级区 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 2 | 4 | 16 | 14 | 45 | -31 | 10 | 降级区 |
英超赛季关键数据统计
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球最高级别赛事。联赛共20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。赛季结束后,积分前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格,第六名获欧协联资格。积分榜末三位直接降级至英冠联赛。
2024-2025英超射手榜TOP10
英超近期赛程与比赛结果
英超联赛通常从每年8月开始,至次年5月结束。期间包含圣诞快车、新年赛程等特殊赛程安排。每支球队共需完成38轮比赛。本赛季因欧洲杯影响,赛程有所调整,部分比赛将在周中进行。详细赛程请关注各俱乐部官方网站。
英超最新资讯动态
英超联赛热门问题解答
热门搜索标签